Skip to main content
13 november 2015

Hoogte bruto minimumloon per 1 januari 2016

De bedragen van het wettelijk minimumloon worden per 1 januari 2016 met 1,11% verhoogd.

In de tabel staan de brutobedragen voor het minimumloon en het minimumjeugdloon per
1 januari 2016.

Tabel: bedragen minimumloon (bruto) per 1 januari 2016
leeftijd per maand per week per dag
23 jaar en ouder € 1.524,60 € 351,85 € 70,37
22 jaar € 1.295,90 € 299,05 € 59,81
21 jaar € 1.105,35 € 255,10 € 51,02
20 jaar € 937,65 € 216,40 € 43,28
19 jaar € 800,40 € 184,70 € 36,94
18 jaar € 693,70 € 160,10 € 32,02
17 jaar € 602,20 € 139,00 € 27,80
16 jaar € 526,00 € 121,40 € 24,28
15 jaar € 457,40 € 105,55 € 21,11
Terug

Nog niet uitgelezen?